RAID 5 дисковый массив, который может вести параллельную запись на диски массива, что увеличивает его быстродействие.
Есть резервирование данных. При выходе из строя одного из дисков массив продолжает работать.
RAID 0 – ведет параллельную запись на все диски массива одновремено. Если выходит из строя 1 диск весь массив выходит из строя. Зато очень быстро работает.
Уровень | Количество дисков | Эффективная ёмкость* | Отказоустойчивость | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|---|---|---|
0 | от 2 | S * N | нет | наивысшая производительность | очень низкая надёжность |
1 | 2 | S | 1 диск | надёжность | двойная стоимость дискового пространства |
1E | от 3 | S * N / 2 | 1 диск** | высокая защищённость данных и неплохая производительность | двойная стоимость дискового пространства |
10 | от 4, чётное | S * N / 2 | 1 диск*** | наивысшая производительность и высокая надёжность | двойная стоимость дискового пространства |
5 | от 3 до 16 | S * (N – 1) | 1 диск | экономичность, высокая надёжность, неплохая производительность | производительность ниже RAID 0 |
50 | от 6, чётное | S * (N – 2) | 1 диск*** | высокая надёжность и производительность | высокая стоимость и сложность обслуживания |
5E | от 4 | S * (N – 2) | 1 диск | экономичность, высокая надёжность, скорость выше RAID 5 | производительность ниже RAID 0 и 1, резервный накопитель работает на холостом ходу и не проверяется |
5EE | от 4 | S * (N – 2) | 1 диск | быстрое реконструирование данных после сбоя, экономичность, высокая надёжность, скорость выше RAID 5 | производительность ниже RAID 0 и 1, резервный накопитель работает на холостом ходу и не проверяется |
6 | от 4 | S * (N – 2) | 2 диска | экономичность, наивысшая надёжность | производительность ниже RAID 5 |
60 | от 8, чётное | S * (N – 2) | 2 диска | высокая надёжность, большой объем данных | высокая стоимость и сложность организации |
61 | от 8, чётное | S * (N – 2) / 2 | 4 диска** | очень высокая надёжность | высокая стоимость и сложность организации |
+ There are no comments
Add yours